
Från 2299:-
Priser
| Antirynkbehandling | |
|---|---|
| PRIS | |
| 1 område | 2299:- |
| 2 områden | 2899:- |
| 3 områden | 3299:- |
| Fillers | |
|---|---|
| PRIS | |
| Läppar – 0,5ml | 2299:- |
| Läppar – 1ml | 3199:- |
| Käklinje – 1ml | 3199:- |
| Haka – 1ml | 3199:- |
| Nasolabiala veck – 1ml | 3199:- |
| Sura mungipor – 1ml | 3199:- |
| Nedre tinningar – 1ml | 3199:- |
| Kindben/Kinder- 1ml | 3299:- |
| Pussrynkor – 1ml | 3299:- |
| Tear trough – 1ml | 3699:- |
| Valfri modifiering – 0,5ml | 1999:- |
| HarmonyCA BASIC | 8799:- |
| HarmonyCA PLUS | 9999:- |
| Litet fillerpaket- 2 ml | 5698:- |
| Medium fillerpaket- 3 ml | 8299:- |
| Large fillerpaket – 4 ml | 11399:- |
| Xlarge fillerpaket- 5 ml | 14099:- |
| Upplösning av fillers (Hyalase) | Från 2299:- |
| Upplösning av fillers (Hyalase) – återbesök | Från 1699:- |
| Profhilo | |
|---|---|
| pris | |
| 1 Behandling | 3299:- |
| 2 Behandlingar | 5399:- |
| 3 Behandlingar | 7499:- |
| PRP | ||
|---|---|---|
| ORD.PRIS | FÖRBETala 3+ | |
| Håravfall | 2999:- | 1999:- |
| Ansikte | 2999:- | 1999:- |
| Ansikte & Hals | 3499:- | 2499:- |
| Händer | 2699:- | 1799:- |
| PRF | ||
|---|---|---|
| ORD.PRIS | FÖRBETala 3+ | |
| Under ögon | 2699:- | 1799:- |
| PRP + Microneedling | ||
|---|---|---|
| ORD.PRIS | FÖRBETala 3+ | |
| Ansikte | 3499:- | 2499:- |
| Ansikte & Hals | 3999:- | 2999:- |
| skinvive | |
|---|---|
| ORD.PRIS | |
| 1 ml | 3399:- |
| 2 ml | 5499:- |
| 3 ml | 7599:- |








