
Från 2299:-
Priser
| Antirynkbehandling | ||
|---|---|---|
| ORD.PRIS | JUST NU! | |
| 1 område | 2299:- | 1839:- |
| 2 områden | 2899:- | 2319:- |
| 3 områden | 3299:- | 2639:- |
| Fillers | ||
|---|---|---|
| PRIS | JUST NU! | |
| Läppar – 0,5ml | 2299:- | 1839:- |
| Läppar – 1ml | 3199:- | 2599:- |
| Käklinje – 1ml | 3199:- | 2599:- |
| Haka – 1ml | 3199:- | 2599:- |
| Nasolabiala veck – 1ml | 3199:- | 2599:- |
| Sura mungipor – 1ml | 3199:- | 2599:- |
| Nedre tinningar – 1ml | 3199:- | 2599:- |
| Kindben/Kinder- 1ml | 3299:- | 2639:- |
| Pussrynkor – 1ml | 3299:- | 2639:- |
| Tear trough – 1ml | 3699:- | 2959:- |
| Valfri modifiering – 0,5ml | 1999:- | |
| HarmonyCA BASIC | 8799:- | |
| HarmonyCA PLUS | 9999:- | |
| Upplösning av fillers (Hyalase) | Från 2299:- | |
| Upplösning av fillers (Hyalase) – återbesök | Från 1699:- | |
| Profhilo | ||
|---|---|---|
| ORD.PRIS | JUST NU! | |
| 1 Behandling | 3299:- | 2639:- |
| 2 Behandlingar | 5399:- | 4319:- |
| 3 Behandlingar | 7499:- | 5999:- |
| PRP | ||
|---|---|---|
| ORD.PRIS | JUST NU! | |
| Håravfall | 2999:- | 1999:- |
| Ansikte | 2999:- | 1999:- |
| Ansikte & Hals | 3499:- | 2499:- |
| Händer | 2699:- | 1799:- |
| PRF | ||
|---|---|---|
| ORD.PRIS | JUST NU! | |
| Under ögon | 2699:- | 1799:- |
| PRP + Microneedling | ||
|---|---|---|
| ORD.PRIS | JUST NU! | |
| Ansikte | 3499:- | 2499:- |
| Ansikte & Hals | 3999:- | 2999:- |
| skinvive | ||
|---|---|---|
| ORD.PRIS | JUST NU! | |
| 1 ml | 3399:- | 2719:- |
| 2 ml | 5499:- | 4399:- |
| 3 ml | 7599:- | 6079:- |








